Event Number 2716

M2.8 km ESE of Alum Rock, CA - 2025/01/17 08:16:10 37.361 -121.717 M2.8 8.2 10 km ESE of Alum Rock, CA at 2025/01/17 08:16:10 UTC / 2025/01/17 00:16:10 PDT

Error Map and Stations Used to Locate Event

Errors from USGS Location and Magnitude:

EQPROC = 5.3km (3.3 mi)
HYPO2K = 4.8km (3.0 mi) Magnitude = 0.1

USGS Report:

Date       Time       Lat    Lon      Mag    Depth                Location   
-----------------------------------------------------------------------------------
2025/01/17 08:16:10  37.361 -121.717  M2.8   8.2 10 km ESE of Alum Rock, CA

EQPROC Summary:

2716 2025Jan17  816 10.58  37.3621 -121.7767 11.58 0.15 22.0 64.8 105 10
ADUB1 SHZ PN 01 2025Jan17  816 15.69 P U0  22.0   0.45
GLFBZ SHZ PN 01 2025Jan17  816 17.10 P ?0  34.3  -0.11
MTUMZ SHZ PN 01 2025Jan17  816 15.79 P U0  25.5  -0.00
LCGPZ SHZ PN 01 2025Jan17  816 18.75 P ?0  43.6  -0.00
RE9A7 EHZ AM 00 2025Jan17  816 19.90 P ?1  50.5  -0.00
ATZ   SHZ PN 01 2025Jan17  816 18.83 P U0  44.0   0.02
B054  EHZ PB -- 2025Jan17  816 22.53 P U1  66.7   0.21
B058  EHZ PB -- 2025Jan17  816 21.58 P D0  64.9  -0.46
B073  EHZ PB -- 2025Jan17  816 40.17 PgD2 194.9  -0.86
B057  EHZ PB -- 2025Jan17  816 27.36 P ?2 101.5  -0.00

HYPO2K Report:

 YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH-M RMS   ERH   ERZ  XMAG1 FMAG1 PMAG GEOID-DEP
 2025-01-17  0816 10.54  37 21.113 121W46.760 19.74  0.18  0.92  1.05        2.65  2.65E   19.71
                                                                                          SOURCE
 NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
   10   10  21.3  Emb  125   5   6   9   0  10                                 9  1.37 E  W W  

 XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T DEPDAT NS ZT TYP
                                                     2.65      9  1.37 E     24  5  M CRH
 REGION=                          

 STA NET COM L CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL  DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T DE
 ADUB1PN SHZ 01 A 21.3 237 131  PU    15.69  5.15  5.03 0.00  0.12  1.13  W  0.291 0.00 59.0   3.19 E                        
 MTUMZPN SHZ 01 A 24.4 206 127  PU    15.79  5.25  5.42 0.00 -0.17  1.13  W  0.320 0.00 29.0   2.52 E                        
 GLFBZPN SHZ 01 A 34.5 288 118  P     17.10  6.56  6.80 0.00 -0.24  1.13  W  0.314 0.00 31.0   2.65 E                        
 ATZ  PN SHZ 01 A 42.8 195 113  PU    18.83  8.29  8.02 0.00  0.27  1.13  W  0.315 0.00  124   4.02 E                        
 LCGPZPN SHZ 01 A 43.9 292 112  P     18.75  8.21  8.19 0.00  0.02  1.13  W  0.335 0.00 29.0   2.62 E                        
 RE9A7AM EHZ 00 A 51.5  38 109  P  1  19.90  9.36  9.35 0.00  0.01  0.85  W  0.991 0.00 73.0 1 3.52 E                        
 B058 PB EHZ -- A 63.8 163  66  PD    21.58 11.04 11.19 0.00 -0.15  1.13  W  0.778 0.00 33.0   2.77 E                        
 B054 PB EHZ -- A 67.5 327  66  PU 1  22.53 11.99 11.75 0.00  0.24  0.85  W  0.471 0.00 35.0   2.83 E                        
 B057 PB EHZ -- A102.1 318  66  P  2  27.36 16.82 16.91 0.00 -0.09  0.51  W  0.180 0.00 33.0   2.81 E                        
 B073 PB EHZ -- A194.9 142  48  PD 2  40.17 29.63 29.74 0.00 -0.11  0.00  W  0.000 0.00 1.00 4                               

Event Files: January 2025