Event Number 2726

M3.4 km ENE of San Martin, CA - 2025/02/07 20:35:52 37.126 -121.526 M3.4 6.9 9 km ENE of San Martin, CA at 2025/02/07 20:35:52 UTC / 2025/02/07 12:35:52 PDT

Error Map and Stations Used to Locate Event

Errors from USGS Location and Magnitude:

EQPROC = 4.1km (2.5 mi)
HYPO2K = 0.6km (0.4 mi) Magnitude = -0.0

USGS Report:

Date       Time       Lat    Lon      Mag    Depth                Location   
-----------------------------------------------------------------------------------
2025/02/07 20:35:52  37.126 -121.526  M3.4   6.9 9 km ENE of San Martin, CA

EQPROC Summary:

2726 2025Feb 7 2035 51.97  37.1437 -121.4860  8.63 0.10 36.3 78.5 184  8
MTUMZ SHZ PN 01 2025Feb 7 2035 58.66 P D0  36.3  -0.18
ATZ   SHZ PN 01 2025Feb 7 2035 59.61 P D0  40.8   0.02
ADUB1 SHZ PN 01 2025Feb 7 2036  0.31 P U0  45.1  -0.00
GLFBZ SHZ PN 01 2025Feb 7 2036  4.08 P U0  67.6  -0.00
B058  EHZ PB -- 2025Feb 7 2035 59.31 P D0  39.1  -0.00
B073  EHZ PB -- 2025Feb 7 2036 18.23 PnU2 160.3   1.66
B054  EHZ PB -- 2025Feb 7 2036  9.76 P D0 101.5   0.72
B057  EHZ PB -- 2025Feb 7 2036 13.66 PnU0 136.8   0.09

HYPO2K Report:

 YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH-M RMS   ERH   ERZ  XMAG1 FMAG1 PMAG GEOID-DEP
 2025-02-07  2035 52.53  37  7.322 121W31.211 15.26  0.14  2.94  2.96        3.42  3.42E   15.23
                                                                                          SOURCE
 NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
    8    8  33.7  Emb  179  17   8   7   0   8                                 7  2.21 E  W W  

 XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T DEPDAT NS ZT TYP
                                                     3.42      7  2.21 E     26  5  M CRH
 REGION=                          

 STA NET COM L CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL  DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T DE
 MTUMZPN SHZ 01 A 33.7 276 112  PD    58.66  6.13  6.38 0.00 -0.25  1.09  W  0.289 0.00 43.0   2.90 E                        
 B058 PB EHZ -- A 36.2 189 110  PD    59.31  6.78  6.75 0.00  0.03  1.09  W  0.781 0.00 63.0   3.28 E                        
 ATZ  PN SHZ 01 A 37.3 245 110  PD    59.61  7.08  6.92 0.00  0.16  1.09  W  0.851 0.00 41.0 4 2.87XE                        
 ADUB1PN SHZ 01 A 43.1 289 107  PU    60.31  7.78  7.82 0.00 -0.04  1.09  W  0.309 0.00  276 1 4.73 E                        
 GLFBZPN SHZ 01 A 66.4 303 101  PU    64.08 11.55 11.49 0.00  0.06  1.09  W  0.505 0.00 88.0   3.65 E                        
 B054 PB EHZ -- A101.6 324  66  PD    69.76 17.23 17.12 0.00  0.11  1.09  W  0.862 0.00 51.0   3.17 E                        
 B057 PB EHZ -- A136.5 318  66  PU    73.66 21.13 22.33 0.00 -1.20* 0.00  W  0.000 0.00 49.0   3.17 E                        
 B073 PB EHZ -- A160.7 143  66  PU 2  78.23 25.70 25.95 0.00 -0.25  0.45  W  0.400 0.00 49.0 1 3.19 E                        

Event Files: Febuary 2025