Event Number 2740

M3.2 km SSW of Tres Pinos, CA - 2025/02/22 09:25:27 36.681 -121.342 M3.2 5.1 12 km SSW of Tres Pinos, CA at 2025/02/22 09:25:27 UTC / 2025/02/22 01:25:27 PDT

Error Map and Stations Used to Locate Event

Errors from USGS Location and Magnitude:

EQPROC = 19.2km (12.0mi)
HYPO2K = 38.8km (24.1mi) Magnitude = -0.0

USGS Report:

Date       Time       Lat    Lon      Mag    Depth                Location   
-----------------------------------------------------------------------------------
2025/02/22 09:25:27  36.681 -121.342  M3.2   5.1 12 km SSW of Tres Pinos, CA

EQPROC Summary:

2740 2025Feb22  925 30.12  36.7506 -121.5392  4.79 0.24  6.6 86.6 303  9
ATZ   SHZ PN 01 2025Feb22  925 37.65 P ?0  40.6   0.00
MTUMZ SHZ PN 01 2025Feb22  925 40.06 P D0  54.8   0.01
ADUB1 SHZ PN 01 2025Feb22  925 42.18 P ?3  67.5  -0.03
GLFBZ SHZ PN 01 2025Feb22  925 46.38 P D0  94.2  -0.06
LCGPZ SHZ PN 01 2025Feb22  925 47.57 P U0 103.5  -0.24
RE9A7 EHZ AM 00 2025Feb22  925 49.30 P D1 107.8   0.87
B058  EHZ PB -- 2025Feb22  925 31.43 P U0   6.6  -0.48
B054  EHZ PB -- 2025Feb22  925 50.91 PnU3 136.4  -1.19
B057  EHZ PB -- 2025Feb22  925 54.02 PnU2 168.3  -2.15

HYPO2K Report:

 YEAR MO DA  --ORIGIN--  --LAT N-  --LON W--  DEPTH-M RMS   ERH   ERZ  XMAG1 FMAG1 PMAG GEOID-DEP
 2025-02-22  0925 23.18  36 20.240 121W25.076  4.78  0.50 27.76 29.91        3.24  3.24E    4.77
                                                                                          SOURCE
 NSTA NPHS  DMIN MODEL GAP ITR NFM NWR NWS NVR REMRKS-AVH  N.XMG-XMMAD-T   N.FMG-FMMAD-T  L F X
    9    9  53.3  Emb  329  13   7   7   0   9      -                          5  0.45 E  W W  

 XMAG2-N.XMG2-XMMAD-T-S  FMAG2-N.FMG2-FMMAD-T-S  PREF.MAG-N.PMAG-PRMAD-T DEPDAT NS ZT TYP
                                                     3.24      5  0.45 E      7  2  M CRH
 REGION=                          

 STA NET COM L CR DIST AZM  AN P/S WT   SEC (TOBS -TCAL -DLY  =RES)  WT   SR  INFO  CAL  DUR-W-FMAG-T -AMP-U-PER-W-XMAG-T DE
 B058 PB EHZ -- A 53.3 345  93  PU    31.43  8.25  9.15 0.00 -0.90* 1.17  W  0.927 0.00 63.0   3.24 E                        
 ATZ  PN SHZ 01 A 83.1 329  91  P     37.65 14.47 13.99 0.00  0.48  1.17  W  0.949 0.00 33.0 4 2.65XE                        
 MTUMZPN SHZ 01 A100.2 335  91  PD    40.06 16.88 16.77 0.00  0.11  1.17  W  0.336 0.00 37.0   2.78 E                        
 ADUB1PN SHZ 01 A112.8 334  91  P  3  42.18 19.00 18.82 0.00  0.18  0.29  W  0.020 0.00 94.0   3.69 E                        
 GLFBZPN SHZ 01 A139.2 333  91  PD    46.38 23.20 23.13 0.00  0.07  1.17  W  0.411 0.00 37.0 1 2.82 E                        
 LCGPZPN SHZ 01 A148.1 331  91  PU    47.57 24.39 24.59 0.00 -0.20  1.17  W  0.357 0.00 33.0 1 2.72 E                        
 RE9A7AM EHZ 00 A152.9   0  91  PD 1  49.30 26.12 25.37 0.00  0.75* 0.88  W  0.995 0.00 9.00 4 1.48XE                        
 B054 PB EHZ -- A182.7 338  48  PU 3  50.91 27.73 29.85 0.00 -2.12* 0.00  W  0.000 0.00 1.00 4                               
 B057 PB EHZ -- A213.5 332  48  PU 2  54.02 30.84 33.61 0.00 -2.77* 0.00  W  0.000 0.00 1.00 4                               

Event Files: Febuary 2025